RESERVATION
동해 동해를그리다 펜션 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 극성수기 | 어린이날 | 현충일 | 1차준성수기 | 3월 | 근로자의날 | 2차준성수기 | 1차성수기 | 광복절 | 추석 | 연말 | 당일 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 201호(오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 5 | 70,000 | 100,000 | 145,000 | 150,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 75,000 | 100,000 | 145,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 75,000 | 100,000 | 160,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 65,000 | 90,000 | 145,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
| 202호(오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 5 | 70,000 | 100,000 | 145,000 | 150,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 75,000 | 100,000 | 145,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 75,000 | 100,000 | 160,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 65,000 | 90,000 | 145,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
| 301호(오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 5 | 70,000 | 100,000 | 145,000 | 150,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 75,000 | 100,000 | 145,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 75,000 | 100,000 | 160,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 65,000 | 90,000 | 145,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
| 302호(오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 5 | 70,000 | 100,000 | 145,000 | 150,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 75,000 | 100,000 | 145,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 75,000 | 100,000 | 160,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 65,000 | 90,000 | 145,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
| 303호(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 55,000 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 60,000 | 80,000 | 130,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| 401호(오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 90,000 | 140,000 | 140,000 | 150,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 70,000 | 95,000 | 150,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 60,000 | 85,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
| 402호(오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 90,000 | 140,000 | 140,000 | 150,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 70,000 | 95,000 | 150,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 60,000 | 85,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
| 501호(오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 90,000 | 140,000 | 140,000 | 150,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 70,000 | 95,000 | 150,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 60,000 | 85,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
| 502호(오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 90,000 | 140,000 | 140,000 | 150,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 70,000 | 95,000 | 150,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 60,000 | 85,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 욕실용품, VOD, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201호(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 100,000 | 145,000 | |
| 성수기 | 150,000 | 160,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 어린이날 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 현충일 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 1차준성수기 | 75,000 | 100,000 | 145,000 | ||
| 3월 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 근로자의날 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 2차준성수기 | 75,000 | 100,000 | 160,000 | ||
| 1차성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 광복절 | 65,000 | 90,000 | 145,000 | ||
| 추석 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 연말 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 당일 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 202호(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 100,000 | 145,000 | |
| 성수기 | 150,000 | 160,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 어린이날 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 현충일 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 1차준성수기 | 75,000 | 100,000 | 145,000 | ||
| 3월 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 근로자의날 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 2차준성수기 | 75,000 | 100,000 | 160,000 | ||
| 1차성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 광복절 | 65,000 | 90,000 | 145,000 | ||
| 추석 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 연말 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 당일 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 301호(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 100,000 | 145,000 | |
| 성수기 | 150,000 | 160,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 어린이날 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 현충일 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 1차준성수기 | 75,000 | 100,000 | 145,000 | ||
| 3월 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 근로자의날 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 2차준성수기 | 75,000 | 100,000 | 160,000 | ||
| 1차성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 광복절 | 65,000 | 90,000 | 145,000 | ||
| 추석 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 연말 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 당일 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 302호(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 100,000 | 145,000 | |
| 성수기 | 150,000 | 160,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 어린이날 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 현충일 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 1차준성수기 | 75,000 | 100,000 | 145,000 | ||
| 3월 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 근로자의날 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 2차준성수기 | 75,000 | 100,000 | 160,000 | ||
| 1차성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 광복절 | 65,000 | 90,000 | 145,000 | ||
| 추석 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 연말 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 당일 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 303호(오션뷰) | 정상가 | 55,000 | 70,000 | 100,000 | |
| 성수기 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | ||
| 극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 어린이날 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 현충일 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 1차준성수기 | 60,000 | 70,000 | 100,000 | ||
| 3월 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 근로자의날 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 2차준성수기 | 60,000 | 80,000 | 130,000 | ||
| 1차성수기 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
| 광복절 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | ||
| 추석 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 연말 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 당일 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 401호(오션뷰) | 정상가 | 65,000 | 90,000 | 140,000 | |
| 성수기 | 140,000 | 150,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 어린이날 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 현충일 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 1차준성수기 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
| 3월 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 근로자의날 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2차준성수기 | 70,000 | 95,000 | 150,000 | ||
| 1차성수기 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 광복절 | 60,000 | 85,000 | 140,000 | ||
| 추석 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 연말 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 당일 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 402호(오션뷰) | 정상가 | 65,000 | 90,000 | 140,000 | |
| 성수기 | 140,000 | 150,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 어린이날 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 현충일 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 1차준성수기 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
| 3월 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 근로자의날 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2차준성수기 | 70,000 | 95,000 | 150,000 | ||
| 1차성수기 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 광복절 | 60,000 | 85,000 | 140,000 | ||
| 추석 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 연말 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 당일 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 501호(오션뷰) | 정상가 | 65,000 | 90,000 | 140,000 | |
| 성수기 | 140,000 | 150,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 어린이날 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 현충일 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 1차준성수기 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
| 3월 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 근로자의날 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2차준성수기 | 70,000 | 95,000 | 150,000 | ||
| 1차성수기 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 광복절 | 60,000 | 85,000 | 140,000 | ||
| 추석 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 연말 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 당일 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 502호(오션뷰) | 정상가 | 65,000 | 90,000 | 140,000 | |
| 성수기 | 140,000 | 150,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 어린이날 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 현충일 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 1차준성수기 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
| 3월 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 근로자의날 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2차준성수기 | 70,000 | 95,000 | 150,000 | ||
| 1차성수기 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 광복절 | 60,000 | 85,000 | 140,000 | ||
| 추석 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 연말 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 당일 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 욕실용품, VOD, 바다전망
- 이용안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
※ 저녁 6시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
※최대 인원 초과시 사전 문의 필수
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 제공 구성: 숯 그릴 집게 가위
- 이용 요금: 2인 20,000원 / 3인~4인 30,000원 / 5인 이상 40,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 15:00~22:00
- 이용 시간: 15:00~22:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 숯/그릴 개인지참 불가능
[애견동반]
- 이용 객실: 전객실
- 이용 요금: 마리당 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 10kg 미만
- 애견 비품: 식기, 배변패드, 기저귀
※ 10kg 이상은 펜션에 문의 부탁드립니다.
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 엘레베이터 미보유
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실 당 1대 가능
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 6일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 5일전 취소시 90% 환불
* 이용일 4일전 취소시 80% 환불
* 이용일 3일전 취소시 70% 환불
* 이용일 2일전 취소시 50% 환불
* 이용일 1일전 취소시 30% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가




