RESERVATION

동해 동해를그리다 펜션 예약안내

RESERVATION

예약안내

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 극성수기 2차준성수기 추석 8월광복절 2성수기 국군의날 연말 신정 구정
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
201호(오션뷰) 14.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 65,000 90,000 140,000 70,000 80,000 150,000 180,000 180,000 180,000 230,000 230,000 230,000 135,000 135,000 150,000 160,000 160,000 160,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 170,000 90,000 90,000 140,000 240,000 240,000 240,000 120,000 120,000 120,000 160,000 160,000 160,000
202호(오션뷰) 14.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 65,000 90,000 140,000 70,000 80,000 150,000 180,000 180,000 180,000 230,000 230,000 230,000 135,000 135,000 150,000 160,000 160,000 160,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 170,000 90,000 90,000 140,000 240,000 240,000 240,000 120,000 120,000 120,000 160,000 160,000 160,000
301호(오션뷰) 14.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 70,000 95,000 145,000 75,000 85,000 155,000 190,000 190,000 190,000 240,000 240,000 240,000 140,000 140,000 155,000 165,000 165,000 165,000 155,000 155,000 155,000 160,000 160,000 175,000 100,000 100,000 145,000 250,000 250,000 250,000 130,000 130,000 130,000 165,000 165,000 165,000
302호(오션뷰) 14.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 70,000 95,000 145,000 75,000 85,000 155,000 190,000 190,000 190,000 240,000 240,000 240,000 140,000 140,000 155,000 165,000 165,000 165,000 155,000 155,000 155,000 160,000 160,000 175,000 100,000 100,000 145,000 250,000 250,000 250,000 130,000 130,000 130,000 165,000 165,000 165,000
303호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 55,000 70,000 110,000 65,000 70,000 120,000 160,000 160,000 160,000 200,000 200,000 200,000 110,000 110,000 120,000 140,000 140,000 140,000 110,000 110,000 110,000 140,000 140,000 150,000 70,000 70,000 110,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 140,000 140,000 140,000
401호(오션뷰) 14.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 65,000 80,000 140,000 70,000 90,000 150,000 180,000 180,000 180,000 230,000 230,000 230,000 135,000 135,000 150,000 160,000 160,000 160,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 170,000 90,000 90,000 140,000 240,000 240,000 240,000 120,000 120,000 120,000 160,000 160,000 160,000
402호(오션뷰) 14.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 65,000 90,000 140,000 70,000 80,000 150,000 180,000 180,000 180,000 230,000 230,000 230,000 135,000 135,000 150,000 160,000 160,000 160,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 170,000 90,000 90,000 140,000 240,000 240,000 240,000 120,000 120,000 120,000 160,000 160,000 160,000
501호(오션뷰) 14.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 65,000 90,000 140,000 70,000 80,000 150,000 180,000 180,000 180,000 230,000 230,000 230,000 135,000 135,000 150,000 160,000 160,000 160,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 170,000 90,000 90,000 140,000 240,000 240,000 240,000 120,000 120,000 120,000 160,000 160,000 160,000
502호(오션뷰) 14.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 65,000 90,000 140,000 70,000 80,000 150,000 180,000 180,000 180,000 230,000 230,000 230,000 135,000 135,000 150,000 160,000 160,000 160,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 170,000 90,000 90,000 140,000 240,000 240,000 240,000 120,000 120,000 120,000 160,000 160,000 160,000
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 욕실용품, VOD, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
201호(오션뷰) 정상가 65,000 90,000 140,000
준성수기 70,000 80,000 150,000
성수기 180,000 180,000 180,000
극성수기 230,000 230,000 230,000
2차준성수기 135,000 135,000 150,000
추석 160,000 160,000 160,000
8월광복절 150,000 150,000 150,000
2성수기 150,000 150,000 170,000
국군의날 90,000 90,000 140,000
연말 240,000 240,000 240,000
신정 120,000 120,000 120,000
구정 160,000 160,000 160,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
202호(오션뷰) 정상가 65,000 90,000 140,000
준성수기 70,000 80,000 150,000
성수기 180,000 180,000 180,000
극성수기 230,000 230,000 230,000
2차준성수기 135,000 135,000 150,000
추석 160,000 160,000 160,000
8월광복절 150,000 150,000 150,000
2성수기 150,000 150,000 170,000
국군의날 90,000 90,000 140,000
연말 240,000 240,000 240,000
신정 120,000 120,000 120,000
구정 160,000 160,000 160,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
301호(오션뷰) 정상가 70,000 95,000 145,000
준성수기 75,000 85,000 155,000
성수기 190,000 190,000 190,000
극성수기 240,000 240,000 240,000
2차준성수기 140,000 140,000 155,000
추석 165,000 165,000 165,000
8월광복절 155,000 155,000 155,000
2성수기 160,000 160,000 175,000
국군의날 100,000 100,000 145,000
연말 250,000 250,000 250,000
신정 130,000 130,000 130,000
구정 165,000 165,000 165,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
302호(오션뷰) 정상가 70,000 95,000 145,000
준성수기 75,000 85,000 155,000
성수기 190,000 190,000 190,000
극성수기 240,000 240,000 240,000
2차준성수기 140,000 140,000 155,000
추석 165,000 165,000 165,000
8월광복절 155,000 155,000 155,000
2성수기 160,000 160,000 175,000
국군의날 100,000 100,000 145,000
연말 250,000 250,000 250,000
신정 130,000 130,000 130,000
구정 165,000 165,000 165,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
303호(오션뷰) 정상가 55,000 70,000 110,000
준성수기 65,000 70,000 120,000
성수기 160,000 160,000 160,000
극성수기 200,000 200,000 200,000
2차준성수기 110,000 110,000 120,000
추석 140,000 140,000 140,000
8월광복절 110,000 110,000 110,000
2성수기 140,000 140,000 150,000
국군의날 70,000 70,000 110,000
연말 200,000 200,000 200,000
신정 100,000 100,000 100,000
구정 140,000 140,000 140,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
401호(오션뷰) 정상가 65,000 80,000 140,000
준성수기 70,000 90,000 150,000
성수기 180,000 180,000 180,000
극성수기 230,000 230,000 230,000
2차준성수기 135,000 135,000 150,000
추석 160,000 160,000 160,000
8월광복절 150,000 150,000 150,000
2성수기 150,000 150,000 170,000
국군의날 90,000 90,000 140,000
연말 240,000 240,000 240,000
신정 120,000 120,000 120,000
구정 160,000 160,000 160,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
402호(오션뷰) 정상가 65,000 90,000 140,000
준성수기 70,000 80,000 150,000
성수기 180,000 180,000 180,000
극성수기 230,000 230,000 230,000
2차준성수기 135,000 135,000 150,000
추석 160,000 160,000 160,000
8월광복절 150,000 150,000 150,000
2성수기 150,000 150,000 170,000
국군의날 90,000 90,000 140,000
연말 240,000 240,000 240,000
신정 120,000 120,000 120,000
구정 160,000 160,000 160,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
501호(오션뷰) 정상가 65,000 90,000 140,000
준성수기 70,000 80,000 150,000
성수기 180,000 180,000 180,000
극성수기 230,000 230,000 230,000
2차준성수기 135,000 135,000 150,000
추석 160,000 160,000 160,000
8월광복절 150,000 150,000 150,000
2성수기 150,000 150,000 170,000
국군의날 90,000 90,000 140,000
연말 240,000 240,000 240,000
신정 120,000 120,000 120,000
구정 160,000 160,000 160,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
502호(오션뷰) 정상가 65,000 90,000 140,000
준성수기 70,000 80,000 150,000
성수기 180,000 180,000 180,000
극성수기 230,000 230,000 230,000
2차준성수기 135,000 135,000 150,000
추석 160,000 160,000 160,000
8월광복절 150,000 150,000 150,000
2성수기 150,000 150,000 170,000
국군의날 90,000 90,000 140,000
연말 240,000 240,000 240,000
신정 120,000 120,000 120,000
구정 160,000 160,000 160,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 욕실용품, VOD, 바다전망
이용안내
주소 : 강원도 동해시 일출로 377

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.

입실 : 15시, 퇴실 : 11시
저녁 6시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.

인원추가시
1박기준/현장결제
영유아 포함 1인당 10,000원
※최대 인원 초과시 사전 문의 필수

# 유의사항
엘레베이터 없음
* 예약 시 참고 부탁드립니다.

#숯불바베큐

공용바베큐
비용 : 1팀 20,000원
이용 시간 : 15시 - 22시
준비 시간 : 15시 - 22시
구성 : 숯 그릴 집게 가위

* 숯/그릴 개인지참 불가능
* 우천/동계시 이용 가능


# 애견동반

전 객실 10kg 미만 애견동반 입실 가능
1박 기준
10kg 미만 한 마리 무료> 9월부터 10kg 미만 한 마리당 10,000원
두 마리부터 마리 당 10,000원 추가 요금 발생(현장 결제)


# 와이파이

전 객실 와이파이 가능


# 주차장

객실 당 1대 가능


*객실내에서는 금연이므로, 외부베란다나 외부 부대시설을 이용해주시기 바랍니다.
*본인부주의에 의한 안전사고는 본인이 책임지게 됩니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
환불정보
* 이용일 6일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 5일전 취소시 90% 환불
* 이용일 4일전 취소시 80% 환불
* 이용일 3일전 취소시 70% 환불
* 이용일 2일전 취소시 50% 환불
* 이용일 1일전 취소시 30% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창